【格安スマホまとめ】ahamoユーザーがドコモオンラインショップで端末購入・機種変更が可に

ahamoユーザーでもドコモオンラインショップで端末の単体購入が可能に。キャリアのみのハイスペック機から、お手頃価格のモデルまで選べる
すでにahamoを契約しているユーザーも機種変更が可能にドコモ網に最適化されたお手頃スマホを単体で入手可
<3月に相次いでスタートした3大キャリアの新料金プラン「ahamo」「povo」「LINEMO」。このうち、セット販売でスマホが用意されていたのはahamoのみ(povo/LINEMOでは端末は自分で用意する必要がある)。そのahamoも一世代古い3機種(iPhone 11/Xperia 1 II/Galaxy S20)から選べるだけだった。
ahamoのみはセットでスマホを用意していたが、購入は新規契約時に限られ、端末自体も若干古いもの(ただし、価格的にはかなりオトク)
AQUOS sense5GはSIMフリーでも販売されているモデルだが、ドコモ版は専用カラバリがあるほか、価格も若干安価。ただし、SIMフリー版はデュアルSIM対応というメリットがある
こちらは最新夏モデルのarrows Be4 Plus。4G対応のエントリー機だが、頑丈さが売りで、初心者向けの機能も豊富。価格が2万1780円と安価なので、「ahamoでもやっぱりドコモのスマホが安心」という人なら選択肢に入る。同価格帯ではXperia Ace IIもリリースされている
これからahamoに加入するユーザーは、端末購入と契約は同時にできず、一旦「ギガライト」で購入・契約を済ませてからのahamoへのプラン変更をするよう勧められている。その場合でもプラン変更した月の料金はahamoが適用されるとのこと
人気の音声通話付きSIMの料金表(税込)(データ専用SIMは過去の分をクリック)
OCN モバイル ONE | IIJmio/BIC SIMギガプラン | IIJmio 従量制プラン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB/月コース | 10GB/月コース | 4ギガプラン | 20ギガプラン | |||
通信網 | ドコモ | ドコモ/au(5G対応予定) | au | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月10GB | 月4GB | 月20GB | 月1GB~20GB | 段階制月5GB/10GB時 |
制限時の通信速度 | 200kbps | 300kbps | 200kbps | |||
月額料金 | 990円 | 1760円 | 1078円 | 2068円 | 1298円~ | 2200円/3300円 |
通話定額 | 1430円(かけ放題)935円(1回10分)など | 913円(1回10分、家族は30分) | ||||
初期費用 | 3733円 | 3733円(auは3746円) | 3406円 | |||
制限解除オプション | 550円/1GB | 220円/1GB(6月~) | 2GBで月1400円以降は1GBごとに200円プラス | |||
通信制御 | 低速時は月間通信量の半分以上の利用で制限 | 3日/366MB(低速時のみ) | 3日/366MB(低速時のみ) | |||
カウントフリー | 自社クラウドサービス、音楽配信サービス等 | ー | ー | |||
公衆Wi-Fi | ○ | ×(BIC SIMは○) | × | |||
最低利用期間 | なし | 2ヵ月 | 1年 | |||
契約解除料 | なし | なし | 1000円 | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:770円、月6GB:1320円など | 月2GB:858円、月8GB:1518円など |
BIGLOBEモバイル | LINEモバイル(新規終了) | mineo デュアルタイプ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GBプラン | 6GBプラン | 5GB | 10GB | 5GB | 20GB | |
通信網 | ドコモ/au | ドコモ/au/SB | ドコモ/au/SB | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 月6GB | 月5GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 200kbps(+385円で500kbps) | |||
月額料金 | 1320円 | 1870円 | 1628円 | 2420円 | 1518円 | 2178円 |
通話定額 | 913円(1回10分) | 968円(1回10分) | 935円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3740円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 330円/100MB | 550円/500MBなど | 55円/100MB | |||
通信制御 | ー | 条件非公表 | ー | |||
カウントフリー | +月308円でYouTube、AbemaTVなど | LINE(無料)+Twitter/Facebook(308円)上記3つ+Instagram/LINE MUSIC(528円) | 低速状態を500kbpsにするオプション | |||
公衆Wi-Fi | 月275円 | ○ | 月220円 | 月398円 | ||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1100円 | 1100円(2/18日までの契約者) | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1078円など | 月2GB:1210円月30GB:3520円 | 月1GB:1298円月10GB:1958円 |
LinksMate | nuroモバイル(4月~) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1GB | 5GB | 10GB | VSプラン | VMプラン | VLプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au/SB | ||||
高速通信通信量 | 月1GB | 月5GB | 月10GB | 月3GB | 月5GB | 月8GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | ||||
月額料金 | 737円 | 1210円 | 1870円 | 792円 | 990円 | 1485円 |
通話定額 | 935円(1回10分) | 880円(1回10分) | ||||
初期費用 | 0円 | 3740円 | ||||
制限解除オプション | 550円/2GB2200円/10GB | 550円/1GB | ||||
通信制御 | 3日/300MB(低速時のみ) | ー | ||||
カウントフリー | 対応ゲーム、AbemaTV、Twitter、Facebookなど(月550円) | ― | ||||
公衆Wi-Fi | × | × | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | 3300円(解約手数料) | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし | ||||
その他プランなど | 月20GB:2970円など |
DTI SIM音声プラン | イオンモバイル音声プラン | y.u mobile | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
3GB | 毎日1.4ギガ使い切り | 1GB | 10GB | シングルプラン | シェアプラン | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/au | ドコモ | |||
高速通信通信量 | 月3GB | 1日1.4GB | 月1GB | 月10GB | 月5GB | 月20GB |
制限時の通信速度 | 200kbps | 200kbps | 128kbps | |||
月額料金 | 1639円 | 3190円 | 1078円 | 2068円 | 1639円 | 4378円 |
通話定額 | 902円(1回10分) | 935円(1回10分)、1078円(かけ放題/050番号) | 858円(1回10分) | |||
初期費用 | 3733円 | 3300円 | 3740円 | |||
制限解除オプション | 418円/500MB660円/1GB | 1~10GBまで1GBごとに110円ずつアップ(月途中でプラン変更可) | 330円/1GB1650円/10GB | |||
通信制御 | 3日/2GB | ― | 3日/366MB(低速時のみ) | 条件非公表 | ||
カウントフリー | ― | ― | ― | |||
公衆Wi-Fi | × | × | × | |||
最低利用期間 | 1年 | なし | なし | |||
契約解除料 | 1万780円 | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月1GB:1320円、月5GB:2112円など | 月0.5GB:1023円、月20GB:2398円など | シェアプランは1~2人時の料金。U-NEXTの「月額プラン」込み |
日本通信SIM | HISモバイル | J:COM MOBILE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
合理的かけほプラン | 合理的20GBプラン | ビタッ!プラン | 格安弐拾プラン | 5GB | 10GB | |
通信網 | ドコモ | ドコモ/SB | ドコモ | au(今夏5G対応) | ||
高速通信通信量 | 月3GB | 月20GB | 月100MB~30GB | 月20GB | 月5GB | 月10GB |
制限時の通信速度 | 低速通信 | 低速通信 | 200kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 2728円 | 2178円 | 990円/1078円(SB)~6567円 | 2178円 | 1628円 | 2178円 |
通話定額 | 国内かけ放題 | 月70分まで | 935円(1回10分) | 月70分まで | 935円(1回5分、現在キャンペーン中で550円) | |
初期費用 | 3300円 | 3300円 | 3300円(ウェブでは無料) | |||
制限解除オプション | 275円/1GB | 100MBまで990円/1078円、2GBまで1562円、5GBまで2112円など | 275円/1GB | 330円/1GB | ||
通信制御 | ― | ― | ― | |||
カウントフリー | ― | ― | J:COMオンデマンド | |||
公衆Wi-Fi | × | × | ○ | |||
最低利用期間 | なし | なし | なし | |||
契約解除料 | なし | なし | なし | |||
転出手数料 | なし | なし | なし | |||
その他プランなど | 月10GB:2820円月15GB:3720円など | 月1GB:1078円など |
UQ mobile | Y!mobile | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
くりこしプランS | くりこしプランM | くりこしプランL | シンプルS | シンプルM | シンプルL | |
通信網 | au(今夏5G対応予定) | ソフトバンク(5G対応) | ||||
高速通信通信量 | 月3GB | 月15GB | 月25GB | 月3GB | 月15GB | 月25GB |
制限時の通信速度 | 300kbps | 1Mbps | 300kbps | 1Mbps | ||
月額料金 | 1628円 | 2728円 | 3828円 | 2178円 | 3278円 | 4158円 |
通話定額 | 1870円(制限なし)770円(1回10分)550円(月60分) | 1870円(制限なし)770円(1回10分) | ||||
初期費用 | 3300円 | 3300円 | ||||
制限解除オプション | 220円/100MB550円/500MB | 550円/500MB | ||||
通信制御 | ― | ― | ||||
カウントフリー | ― | ― | ||||
公衆Wi-Fi | 月165円 | ○ | ||||
最低利用期間 | なし | なし | ||||
契約解除料 | なし | なし | ||||
転出手数料 | なし | なし |
ドコモ | au | ソフトバンク | 楽天モバイル | |
---|---|---|---|---|
ahamo | povo | LINEMO | RakutenUN-LIMIT VI | |
通信網 | ドコモ(5G対応) | au(今夏5G対応) | SB(5G対応) | 楽天(5G対応)(+au) |
高速通信通信量 | 月20GB | 月20GB | 月20GB | 段階制月0GB/3GB/20GB/無制限 |
制限時の通信速度 | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps | 1Mbps(au) |
月額料金 | 2970円 | 2728円 | 2728円 | 0円/1078円/2178円/3278円 |
通話定額 | 1回5分1100円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題) | 550円(1回5分)1650円(かけ放題)(1年間、550円引き) | 国内かけ放題 |
初期費用 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 |
制限解除オプション | 550円/1GB | 550円/1GB220円/24時間使い放題 | 550円/1GB | 550円/1GB(au) |
通信制御 | ― | 使い放題オプションは混雑時や動画での通信制御あり | 時間帯によって速度制御 | 条件非公表 |
カウントフリー | ― | ― | LINE(トーク、音声・動画通話) | ― |
公衆Wi-Fi | ○ | ○ | × | 月398円 |
最低利用期間 | なし | なし | なし | なし |
契約解除料 | なし | なし | なし | なし |
転出手数料 | なし | なし | なし | なし |
※:au網を用いたサービスは基本的にいずれも直近3日の通信量が6GBを超えた場合の通信速度の制限がある