iPhone 13シリーズと過去のiPhoneを詳細スペック表で比較!

iPhone 13シリーズの4機種がついに発表された。Face ID周りで現状維持だったのが若干残念だが、カメラやディスプレー、バッテリーなど、想像以上の大きな進化が見られる。ここではiPhone 12シリーズを始め、過去のほぼすすべてのiPhoneとの違いを詳細なスペック表で比較した。
iPhone 13/iPhone 13 miniの特長一覧。センサーシフト式の広角レンズやバッテリーの強化、HDR動画の撮影などが挙げられている
厚みと重量が若干増加 バッテリー容量が増えている?カメラはセンサー、レンズともにかなりの進化
まず注目したいのがサイズと重量。ノッチこそ小型化されたが、画面サイズは基本的に変更無し。縦と横のサイズも4モデルともiPhone 12シリーズから変更無しなのだが、厚みは7.4mmから7.65mmに若干アップ。また重量も7~16g増加している。
iPhone 12シリーズからはわずかに分厚くなって、重量も増えている。ケースは流用ができなさそう!?
iPhone 13シリーズではバッテリー駆動時間の延びも大きくアピールされている。スペック表のビデオ/オーディオの再生時間は省電力性能の強化という要素も含まれているだろうが、発表会では本体の内部構成を再設計したと説明されており、やや厚くなったことも含めて、バッテリー容量自体も増加しているのではないかと推測できる。
iPhone 12 miniとiPhone 13 miniでは動作時間が1.5時間延びているという
続いてはカメラ。iPhone 12 Pro Maxのみだったセンサーシフト式の光学式手ぶれ補正がiPhone 13シリーズ4モデルすべての広角レンズに採用。画素サイズも、iPhone 12 Pro Maxの広角レンズが1.7μmとされていたが、iPhone 13/13 miniの広角レンズが1.7μm、iPhone 13 Pro/13 Pro Maxの広角レンズが1.9μmと、いずれも前年モデルより大型センサーが搭載されている。
iPhone 12 Pro Maxだけだったセンサーシフト式手ぶれ補正が4モデル全部に
また、iPhone 13 Pro/13 Pro Maxでは、望遠レンズが光学3倍に進化。超広角レンズもF値が1.8で、さらに2cmまで近づいてのマクロ撮影に対応するなど、各所に強化が図られている。
iPhone 13 Pro/13 Pro Maxのカメラはより一層の強化。特に超広角レンズの性能が上がっている
5Gについては、今回も日本向けモデルはサブ6止まりでミリ波はサポートせず。ただ現状のミリ波のエリアを考えれば、大きな問題とは言いにくい。気になるのは「デュアルeSIMに対応」という部分。eSIM×2でのデュアルSIMが可能と考えられる。
eSIMを2つでの運用が可能?
最後にディスプレー。いずれもiPhone 12シリーズからは最大輝度が高くなっているほか、iPhone 13 Proシリーズはついに最大120HzのリフレッシュレートのProMotionテクノロジーを採用した。Androidのハイエンドスマホでは定番の機能だっただけに、こちらも待望と言えそうだ。
最大120Hzリフレッシュレート対応のProMotionはゲームはもちろん普段使いでのヌルヌル動作に期待。表示している内容に応じてリフレッシュレートを動的に変更して、バッテリーの消耗を防いでいる
iPhone 13mini | iPhone 13 | iPhone 13Pro | iPhone 13Pro MAX | |
---|---|---|---|---|
容量 | 128/256/512GB | 128/256/512GB、1TB | ||
ディスプレー | 5.4型有機EL | 6.1型有機EL | 6.1型有機EL120Hz対応 | 6.7型有機EL120Hz対応 |
画面解像度 | 2340×1080ドット | 2532×1170ドット | 2532×1170ドット | 2788×1284ドット |
画素密度 | 476ppi | 460ppi | 460ppi | 458ppi |
コントラスト比 | 200万:1 | 200万:1 | ||
最大輝度 | 800ニト(標準)1200ニト(HDR) | 1000ニト(標準)1200ニト(HDR) | ||
サイズ | 64.2×131.5×7.65mm | 71.5×146.7×7.65mm | 71.5×146.7×7.65mm | 78.1×160.8×7.65mm |
重量 | 140g | 173g | 203g | 238g |
CPU | Apple A15(4コアGPU) | Apple A15(5コアGPU) | ||
カメラ | 12メガ(広角)+12メガ(超広角)/F値1.6、2.4 | 12メガ(広角)+12メガ(超広角)+12メガ(望遠3倍)/F値1.5、1.8、2.8+LiDAR | ||
インカメラ | 12メガ/F値2.2 | 12メガ/F値2.2 | ||
動画撮影 | 4K HDR/60fps/4K/60fps/フルHD/240fps(アウト)4K HDR/60fps/4K/60fps/フルHD/120fps(イン) | 4K HDR/60fps/4K/60fps/フルHD/240fps(アウト)4K HDR/60fps/4K/60fps/フルHD/120fps(イン) | ||
手ぶれ補正 | ○(光学式、広角、センサーシフト式) | ○(光学式、広角/望遠、広角はセンサーシフト式) | ||
生体認証 | ○(顔) | ○(顔) | ||
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、SIMフリー | ||
5G対応 | サブ6(n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n29/n30/n38/n40/n41/n48/n66/n71/n77/n78/n79) | |||
4G対応周波数 | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71/34/38/39/40/41/42/46/48 | |||
4G通信速度 | ギガビット級(4×4 MIMO) | ギガビット級(4×4 MIMO) | ||
VoLTE | ○ | ○ | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 6(2×2 MIMO) | Wi-Fi 6(2×2 MIMO) | ||
防水防塵 | ○(IP68) | ○(IP68) | ||
3D Touch | × | × | ||
FeliCa | ○ | ○ | ||
SIMサイズ | nanoSIM+eSIM(eSIM×2) | nanoSIM+eSIM(eSIM×2) | ||
コネクター | Lightning | Lightning | ||
連続再生時間(ビデオ/ストリーミング/音楽) | 17時間/13時間/55時間 | 19時間/15時間/75時間 | 22時間/20時間/75時間 | 28時間/25時間/95時間 |
ワイヤレス充電 | ○(MagSafe、Qi) | ○(MagSafe、Qi) | ||
カラバリ | PRODUCT(RED)、スターライト、ミッドナイト、ブルー、ピンク | グラファイト、ゴールド、シルバー、シエラブルー |
iPhone 12mini | iPhone 12 | iPhone 12Pro | iPhone 12Pro MAX | |
---|---|---|---|---|
容量 | 64/128/256GB | 128/256/512GB | ||
ディスプレー | 5.4型有機EL | 6.1型有機EL | 6.1型有機EL | 6.7型有機EL |
画面解像度 | 2340×1080ドット | 2532×1170ドット | 2532×1170ドット | 2788×1284ドット |
画素密度 | 476ppi | 460ppi | 460ppi | 458ppi |
コントラスト比 | 200万:1 | 200万:1 | ||
最大輝度 | 625ニト(標準)1200ニト(HDR) | 800ニト(標準)1200ニト(HDR) | ||
サイズ | 64.2×131.5×7.4mm | 71.5×146.7×7.4mm | 71.5×146.7×7.4mm | 78.1×160.8×7.4mm |
重量 | 133g | 162g | 187g | 226g |
CPU | Apple A14 | Apple A14 | ||
カメラ | 12メガ(広角)+12メガ(超広角)/F値1.6、2.4 | 12メガ(広角)+12メガ(超広角)+12メガ(望遠2倍)/F値1.6、2.4、2.0LiDAR | 12メガ(広角)+12メガ(超広角)+12メガ(望遠2.5倍)/F値1.6、2.4、2.2LiDAR | |
インカメラ | 12メガ/F値2.2 | 12メガ/F値2.2 | ||
動画撮影 | 4K/60fps/フルHD/240fps(アウト)4K/60fps/フルHD/120fps(イン) | 4K HDR/60fps/4K/60fps/フルHD/240fps(アウト)4K HDR/30fps/4K/60fps/フルHD/120fps(イン) | ||
手ぶれ補正 | ○(光学式、広角) | ○(光学式、広角/望遠、Maxの広角のみセンサーシフト式) | ||
生体認証 | ○(顔) | ○(顔) | ||
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、サブブランド、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、楽天、サブブランド、SIMフリー | ||
5G対応 | サブ6(n1/n2/n3/n5/n7/n8/n12/n20/n25/n28/n38/n40/n41/n66/n71/n77/n78/n79) | |||
4G対応周波数 | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/14/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/71/34/38/39/40/41/42/46/48 | |||
4G通信速度 | ギガビット級(4×4 MIMO) | ギガビット級(4×4 MIMO) | ||
VoLTE | ○ | ○ | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 6(2×2 MIMO) | Wi-Fi 6(2×2 MIMO) | ||
防水防塵 | ○(IP68) | ○(IP68) | ||
3D Touch | × | × | ||
FeliCa | ○ | ○ | ||
SIMサイズ | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM | ||
コネクター | Lightning | Lightning | ||
連続再生時間(ビデオ/ストリーミング/音楽) | 15時間/10時間/50時間 | 17時間/11時間/65時間 | 17時間/11時間/65時間 | 20時間/12時間/80時間 |
ワイヤレス充電 | ○(MagSafe、Qi) | ○(MagSafe、Qi) | ||
カラバリ | ブラック、ホワイト、PRODUCT(RED)、グリーン、ブルー、パープル | シルバー、グラファイト、ゴールド、パシフィックブルー |
iPhone 11 | iPhone 11Pro | iPhone 11Pro Max | 第2世代iPhone SE | |
---|---|---|---|---|
容量 | 64/128/256GB | 64/256/512GB | 64/128/256GB | |
ディスプレー | 6.1型液晶 | 5.8型有機EL | 6.5型有機EL | 4.7型液晶 |
画面解像度 | 1792×828ドット | 2436×1125ドット | 2688×1242ドット | 1334×750ドット |
画素密度 | 326ppi | 458ppi | 326ppi | |
コントラスト比 | 1400:1 | 200万:1 | 1400:1 | |
サイズ | 75.7×150.9×8.3mm | 71.4×144.0×8.1mm | 77.8×158.0×8.1mm | 67.3×138.4×7.3mm |
重量 | 194g | 188g | 226g | 148g |
CPU | Apple A13 | Apple A13 | ||
カメラ | 12メガ(広角)+12メガ(超広角)/F値1.8、2.4 | 12メガ(広角)+12メガ(超広角)+12メガ(望遠2倍)/F値1.8、2.4、2.0 | 12メガ(広角)/F値1.8 | |
インカメラ | 12メガ/F値2.2 | 7メガ/F値2.2 | ||
動画撮影 | 4K/60fps/フルHD/240fps(アウト)、4K/60fps/フルHD/120fps(イン) | 4K/60fps/フルHD/240fps(アウト)、フルHD/30fps(イン) | ||
手ぶれ補正 | ○(光学式、広角) | ○(光学式、広角/望遠) | ○(光学式) | |
生体認証 | ○(顔) | ○(指紋) | ||
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、サブブランド、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、サブブランド、楽天、SIMフリー | ||
4G対応周波数 | 1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/28/29/30/32/66/34/38/39/40/41/42/46/48 | |||
最大通信速度 | ギガビット級(2×2 MIMO) | ギガビット級(4×4 MIMO) | ギガビット級(2×2 MIMO) | |
VoLTE | ○ | ○ | ||
Wi-Fi | Wi-Fi 6(2×2 MIMO) | Wi-Fi 6(2×2 MIMO) | ||
防水防塵 | ○(IP68) | ○(IP67) | ||
3D Touch | × | × | ||
FeliCa | ○ | ○ | ||
SIMサイズ | nanoSIM+eSIM | nanoSIM+eSIM | ||
コネクター | Lightning | Lightning | ||
連続再生時間(ビデオ/音楽) | 17時間/65時間 | 18時間/65時間 | 20時間/80時間 | 13時間/40時間 |
ワイヤレス充電 | ○(Qi) | ○(Qi) | ||
カラバリ | ブラック、グリーン、イエロー、パープル、PRODUCT RED、ホワイト | ゴールド、スペースグレイ、シルバー、ミッドナイトグリーン | ブラック、ホワイト、PRODUCT RED、ホワイト |
iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR | |
---|---|---|---|
容量 | 64/256/512GB | 64/128/256GB | |
ディスプレー | 5.8型有機EL | 6.5型有機EL | 6.1型液晶 |
画面解像度 | 2436×1125ドット | 2688×1242ドット | 1792×828ドット |
画素密度 | 458ppi | 326ppi | |
コントラスト比 | 100万:1 | 1400:1 | |
サイズ | 70.9×143.6×7.7mm | 77.4×157.5×7.7mm | 75.7×150.9×8.3mm |
重量 | 177g | 208g | 194g |
CPU | Apple A12 | ||
カメラ | 12メガ×2(広角+望遠2倍)/F値1.8、2.4 | 12メガ/F値1.8 | |
インカメラ | 7メガ/F値2.2 | ||
動画撮影 | 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD/60fps(イン) | ||
手ぶれ補正 | ○(光学式) | ||
生体認証 | ○(顔) | ||
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | ||
4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19)/1.5GHz(21)/700MHz(28)/3.5GHz(42) | ||
4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/1.5GHz(11)/800MHz(18)/700MHz(28)/WiMAX 2+(41)/3.5GHz(42) | ||
4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/900MHz(8)/700MHz(28)/AXGP(41)/3.5GHz(42) | ||
最大通信速度 | ギガビット級(4×4 MIMO) | ||
VoLTE | ○ | ||
Wi-Fi | a/b/g/n/ac MIMO対応(2.4/5GHz) | ||
防水防塵 | ○(IP68) | ○(IP67) | |
3D Touch | ○ | × | |
FeliCa | ○ | ||
SIMサイズ | nanoSIM+eSIM | ||
コネクター | Lightning | ||
通話時間 | 20時間 | 25時間 | 25時間 |
ネット利用時間 | 12時間 | 13時間 | 15時間 |
連続再生時間(ビデオ/音楽) | 14時間/60時間 | 15時間/65時間 | 16時間/65時間 |
ワイヤレス充電 | ○(Qi) | ||
カラバリ | ゴールド、スペースグレイ、シルバー | イエロー、ホワイト、コーラル、ブラック、ブルー、PRODUCT RED |
iPhone X | iPhone 8 | iPhone 8 Plus | |
---|---|---|---|
容量 | 64/256GB | ||
ディスプレー | 5.8型有機EL | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 |
画面解像度 | 2436×1125ドット | 1334×750ドット | 1920×1080ドット |
画素密度 | 458ppi | 326ppi | 401ppi |
コントラスト比 | 100万:1 | 1400:1 | 1300:1 |
サイズ | 70.9×143.6×7.7mm | 67.3×138.4×7.3mm | 78.1×158.4×7.5mm |
重量 | 174g | 148g | 202g |
CPU | Apple A11、M11 | ||
カメラ | 12メガ×2(広角+望遠2倍)/F値1.8、2.4 | 12メガ/F値1.8 | 12メガ×2(広角+望遠2倍)/F値1.8、2.8 |
インカメラ | 7メガ/F値2.2 | ||
動画撮影 | 4K/60fps、フルHD/240fps、フルHD(イン) | ||
手ぶれ補正 | ○(光学式) | ||
生体認証 | ○(顔) | ○(指紋) | |
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、サブブランド、SIMフリー | |
4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19)/1.5GHz(21)/700MHz(28)/3.5GHz(42) | ||
4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/1.5GHz(11)/800MHz(18)/700MHz(28)/WiMAX 2+(41)/3.5GHz(42) | ||
4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/900MHz(8)/700MHz(28)/AXGP(41)/3.5GHz(42) | ||
最大通信速度 | 下り800Mbps | ||
VoLTE | ○ | ||
Wi-Fi | a/b/g/n/ac MIMO対応(2.4/5GHz) | ||
防水防塵 | ○ | ||
3D Touch | ○ | ||
FeliCa | ○ | ||
SIMサイズ | nanoSIM | ||
コネクター | Lightning | ||
通話時間 | 21時間 | 14時間 | 21時間 |
ネット利用時間 | 12時間 | 12時間 | 13時間 |
連続再生時間(ビデオ/音楽) | 13時間/60時間 | 13時間/40時間 | 14時間/60時間 |
ワイヤレス充電 | ○(Qi) | ||
カラバリ | スペースグレイ、シルバー | ゴールド、シルバー、スペースグレイ、PRODUCT RED |
iPhone 7 | iPhone 7Plus | iPhone 6s | iPhone 6sPlus | |
---|---|---|---|---|
容量 | 32/128/256GB | 16/64/128GB | ||
ディスプレー | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 |
画面解像度 | 1334×750ドット | 1920×1080ドット | 1334×750ドット | 1920×1080ドット |
画素密度 | 326ppi | 401ppi | 326ppi | 401ppi |
コントラスト比 | 1400:1 | 1300:1 | 1400:1 | 1300:1 |
サイズ | 67.1×138.3×7.1mm | 77.9×158.2×7.3mm | 67.1×138.3×7.1mm | 77.9×158.2×7.3mm |
重量 | 138g | 188g | 143g | 192g |
CPU | Apple A10、M10 | Apple A9、M9 | ||
カメラ | 12メガ/F値1.8 | 12メガ×2(広角+望遠2倍)/F値1.8、2.8 | 12メガ/F値2.2 | |
インカメラ | 7メガ/F値2.2 | 5メガ/F値2.2 | ||
動画撮影 | 4K/30fps、HD(イン) | 4K/30fps、HD(イン) | ||
手ぶれ補正 | ○(光学式) | ○ | ○(光学式) | |
生体認証 | ○(指紋) | ○(指紋) | ||
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、サブブランド、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、サブブランド、SIMフリー | ||
4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/1.5GHz(21)/800MHz(19) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | ||
4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/1.5GHz(11)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | 2.1GHz(1)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | ||
4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | ||
最大通信速度 | 下り450Mbps | 下り300Mbps | ||
VoLTE | ○ | ○ | ||
Wi-Fi | a/b/g/n/ac MIMO対応(2.4/5GHz) | a/b/g/n/ac MIMO対応(2.4/5GHz) | ||
防水防塵 | ○ | × | ||
3D Touch | ○ | ○ | ||
FeliCa | ○ | × | ||
SIMサイズ | nanoSIM | nanoSIM | ||
コネクター | Lightning | Lightning | ||
通話時間(3G) | 14時間 | 21時間 | 14時間 | 24時間 |
連続待受時間 | 10日 | 16日 | 10日 | 16日 |
ネット利用時間(3G/LTE) | 12時間/12時間 | 13時間/13時間 | 10時間/10時間 | 12時間/12時間 |
連続再生時間(ビデオ/音楽) | 13時間/40時間 | 14時間/60時間 | 11時間/50時間 | 14時間/80時間 |
カラバリ | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック、PRODUCT RED | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド |
iPhone 6 | iPhone 6Plus | iPhone SE | iPhone 5s | |
---|---|---|---|---|
容量 | 16/64/128GB | 16/64GB | 16/64/128GB | |
ディスプレー | 4.7型液晶 | 5.5型液晶 | 4型液晶 | 4型液晶 |
画面解像度 | 1334×750ドット | 1920×1080ドット | 1136×640ドット | 1136×640ドット |
画素密度 | 326ppi | 401ppi | 326ppi | 326ppi |
コントラスト比 | 1400:1 | 1300:1 | 800:1 | 800:1 |
サイズ | 67×138.1×6.9mm | 77.8×158.1×7.1mm | 58.6×123.8×7.6mm | 58.6×123.8×7.6mm |
重量 | 129g | 172g | 113g | 112g |
CPU | Apple A8、M8 | A9、M9 | A7、M7 | |
カメラ | 8メガ/F値2.2 | 12メガ/F値2.2 | 8メガ/F値2.2 | |
インカメラ | 1.2メガ/F値2.2 | 1.2メガ/F値2.4 | 1.2メガ/F値2.4 | |
動画撮影 | フルHD/60fps、HD(イン) | 4K/30fps、HD(イン) | フルHD/30fps、HD(イン) | |
手ぶれ補正 | ○ | ○(光学式) | ○ | ○ |
生体認証 | ○(指紋) | ○(指紋) | ○(指紋) | |
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、Y!mobile、UQ mobile、SIMフリー | ドコモ、au、ソフトバンク、Y!mobile、UQ mobile、SIMフリー | |
4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | |
4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | 2.1GHz(1)/800MHz(18)/WiMAX 2+(41) | 2.1GHz(1)/800MHz(18) | |
4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8)/AXGP(41) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)900MHz(8) | |
最大通信速度 | 下り150Mbps | 下り150Mbps | 下り100Mbps | |
VoLTE | ○ | ○ | × | |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) | a/b/g/n/ac(2.4/5GHz) | a/b/g/n(2.4/5GHz) | |
防水防塵 | × | × | × | |
3D Touch | × | × | × | |
FeliCa | × | × | × | |
SIMサイズ | nanoSIM | nanoSIM | nanoSIM | |
コネクター | Lightning | Lightning | Lightning | |
通話時間(3G) | 14時間 | 24時間 | 14時間 | 10時間 |
連続待受時間 | 10日 | 16日 | 10日 | 10日 |
ネット利用時間(3G/LTE) | 10時間/10時間 | 12時間/12時間 | 12時間/13時間 | 8時間/10時間 |
連続再生時間(ビデオ/音楽) | 11時間/50時間 | 14時間/80時間 | 13時間/50時間 | 10時間/40時間 |
カラバリ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ | シルバー、ゴールド、スペースグレイ、ローズゴールド | シルバー、ゴールド、スペースグレイ |
iPhone 5c | iPhone 5 | iPhone 4S | iPhone 4 | |
---|---|---|---|---|
容量 | 16/32GB | 16/32/64GB | 16/32/64GB | 16/32GB |
ディスプレー | 4型液晶 | 4型液晶 | 3.5型液晶 | 3.5型液晶 |
画面解像度 | 1136×640ドット | 1136×640ドット | 960×640ドット | 960×640ドット |
画素密度 | 326ppi | 326ppi | 326ppi | 326ppi |
コントラスト比 | 800:1 | 800:1 | 800:1 | 800:1 |
サイズ | 59.2×124.4×8.97mm | 58.6×123.8×7.6mm | 58.6×115.2×9.3mm | 58.6×115.2×9.3mm |
重量 | 132g | 112g | 140g | 137g |
CPU | A6 | A6 | A5 | A4 |
カメラ | 8メガ/F値2.4 | 8メガ | 8メガ | 5メガ |
インカメラ | 1.2メガ | 1.2メガ | VGA(0.3メガ) | VGA(0.3メガ) |
動画撮影 | フルHD/30fps、HD(イン) | フルHD/30fps、HD(イン) | フルHD/30fps、VGA(イン) | HD/30fps、VGA(イン) |
手ぶれ補正 | × | × | × | × |
生体認証 | × | × | × | × |
販売キャリア | ドコモ、au、ソフトバンク、SIMフリー | au、ソフトバンク | au、ソフトバンク | ソフトバンク |
4G対応周波数(ドコモ) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/800MHz(19) | ― | ― | ― |
4G対応周波数(au) | 2.1GHz(1)/800MHz(18) | 2.1GHz(1) | × | ― |
4G対応周波数(SB) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3)/900MHz(8) | 2.1GHz(1)/1.8GHz(3) | × | × |
最大通信速度 | 下り100Mbps | 下り100Mbps | 下り14.4Mbps | 下り7.2Mbps |
VoLTE | × | × | × | × |
Wi-Fi | a/b/g/n(2.4/5GHz) | a/b/g/n(2.4/5GHz) | b/g/n(2.4GHz) | b/g/n(2.4GHz) |
防水防塵 | × | × | × | × |
3D Touch | × | × | × | × |
FeliCa | × | × | × | × |
SIMサイズ | nanoSIM | nanoSIM | microSIM | microSIM |
コネクター | Lightning | Lightning | Dock | Dock |
通話時間(3G) | 10時間 | 8時間 | 8時間 | 7時間 |
連続待受時間 | 250時間 | 225時間 | 200時間 | 300時間 |
ネット利用時間(3G/LTE) | 8時間/10時間 | 8時間/8時間 | 6時間/× | 6時間/× |
連続再生時間(ビデオ/音楽) | 10時間/40時間 | 10時間/40時間 | 10時間/40時間 | 10時間/40時間 |
カラバリ | ホワイト、ピンク、イエロー、ブルー、グリーン | ブラック&スレート、ホワイト&シルバー | ホワイト、ブラック | ホワイト、ブラック |
ツイートする
カテゴリートップへ
この連載の記事
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
ASCII倶楽部
Apple Store オススメ製品
Tweets by asciijpeditorsアスキーストア's 人気ランキング ベスト5
© KADOKAWA ASCII Research Laboratories, Inc. 2022表示形式: PC ⁄ スマホ